Expiration des F&O, les ventes d’automobiles sont susceptibles d’influencer le marché

[ad_1]
Une expiration mensuelle des dérivés à terme et options (F&O) et des données sur les ventes d’automobiles influenceront probablement les mouvements sur Dalal Street cette semaine. En outre, les indices mondiaux resteront sur le radar des investisseurs, avec une lecture clé du PIB de la plus grande économie du monde, à un moment où les hausses agressives des taux d’intérêt de l’ère COVID continuent d’alimenter les craintes d’un ralentissement économique.
La volatilité pourrait persister sur le marché avant l’expiration mensuelle des F&O prévue dans la seconde moitié de la semaine, selon Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions chez Samco Securities.
La semaine qui a été
Les indices de référence des actions indiennes ont enregistré des gains hebdomadaires de près de 3% au cours de la semaine terminée le 24 juin – après deux semaines consécutives de pertes – menés par des poches telles que l’automobile, l’informatique et les actions de consommation.
Un total de 28 actions dans le panier Nifty50 ont enregistré des gains hebdomadaires.

Asian Paints, HDFC, TCS, Divi’s et Titan – en hausse de 5,6 % à 7 % – figuraient également parmi les meilleurs gagnants.

Ce fut la meilleure semaine pour l’indice Nifty Auto depuis février 2021, stimulé par Hero MotoCorp et Maruti Suzuki, qui ont grimpé de près de 12% et 9% respectivement.
Les marchés plus larges ont également saigné, reflétant la faiblesse des principaux indices.
Indice | Variation hebdomadaire (%) |
Midcap astucieux 100 | 2.2 |
Petite capitalisation astucieuse 100 | 1.7 |

La route devant
« Le recul du marché indien la semaine dernière ressemble plus à un rallye de soulagement qu’à une reprise à part entière. Les macros mondiales restent difficiles et pourraient continuer à freiner les actions indiennes », a déclaré Rahul Shah, co-responsable de la recherche. chez Equity Master.
Vue technique
Samco’s Shah suggère aux traders de conserver un biais neutre à légèrement haussier tant que le Nifty50 reste au-dessus du support immédiat à 15 200. « La résistance immédiate est fixée à 15 900″, a-t-elle déclaré.
Voici les principaux facteurs et événements susceptibles d’influencer Dalal Street au cours de la semaine commençant le 27 juin :
INDICES DOMESTIQUES
L’expiration du F&O est prévue pour le 30 juin. Les données officielles sur huit secteurs clés – également appelées données d’infrastructure – seront également publiées le même jour.
Les constructeurs automobiles commenceront à communiquer leurs chiffres de ventes pour juin vendredi.
INDICES GLOBAUX
Date | NOUS | L’Europe | Asie |
27 juin | Ventes à domicile | Chiffres du chômage en France | |
28 juin | La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit prendre la parole | ||
29 juin | Données du PIBle président de la Fed Jerome Powell et l’officielle Loretta Mester prendront la parole, les stocks de pétrole brut | Données sur l’inflation en Allemagne | |
30 juin | Date de chômage | Données sur le PIB du Royaume-UniVentes au détail en Allemagne, données sur l’inflation en France, discours du président de la BCE | Données sur les ventes au détail et la confiance des consommateurs au Japon |
1er juillet | Données PMI manufacturières | Données sur l’inflation de la zone euro | Données sur le chômage et sur l’inflation au Japon |
Activité FII
Les flux de fonds institutionnels continueront d’être sur le radar des investisseurs, avec Dalal Street sur la bonne voie pour terminer un neuvième fonds consécutif de vente d’actions par des investisseurs institutionnels étrangers.
Les FII ont vendu net des actions indiennes d’une valeur de 11 511,8 crores de roupies la semaine dernière, selon des données d’échange provisoires. Les investisseurs institutionnels nationaux ont cependant effectué des achats nets de Rs 11 670,6 crore.

Opération sur titres
Compagnie | Date de départ | Objectif | Date d’enregistrement |
Salasar Techno Ingénierie | 27 juin | Fractionnement des actions de Rs 10 à Re 1 | 28 juin |
Technologie Tranway | 27 juin | AGE | – |
Minéraux de Kachchh | 28 juin | AGE | – |
SKF Inde | 28 juin | Dividende Rs 14,5 | 29 juin |
Tourbillon | 28 juin | Dividende final Rs 5 | – |
Pièces forgées de précision Sona BLW | 29 juin | Dividende final Re 0,77 | 30 juin |
Produits longs Tata Steel | 29 juin | Dividende Rs 12,5 | – |
Vaibhav mondial | 29 juin | Dividende final Re 1,5 | – |
Acide A-1 | 30 juin | Dividende final Re 1,5 | – |
Bajaj Auto | 30 juin | Dividende Rs 140 | 1er juillet |
Bajaj Finserv | 30 juin | Dividende Rs 4 | 1er juillet |
Bajaj Holdings & Investissement | 30 juin | Dividende final Rs 25 | 1er juillet |
Bajaj Finances | 30 juin | Dividende Rs 20 | 1er juillet |
Biocon | 30 juin | Dividende final Re 0,5 | 1er juillet |
Services énergétiques EKI | 30 juin | Numéro bonus 3:1 | 1er juillet |
Escortes | 30 juin | Dividende Rs 7 | – |
Tubes spéciaux Gandhi | 30 juin | Dividende final Rs 10 | 1er juillet |
Huile indienne | 30 juin | Numéro bonus 1:2 | 1er juillet |
Larsen & Toubro Infotech | 30 juin | Dividende Rs 30 | 1er juillet |
Trottinettes du Maharashtra | 30 juin | Dividende final Rs 80 | 1er juillet |
Nippon Life Inde Gestion d’actifs | 30 juin | Dividende final Rs 7,5 | 1er juillet |
Exportations de logiciels Nucleus | 30 juin | Dividende final Rs 7 | – |
Paisalo Numérique | 30 juin | Fractionnement des actions de Rs 10 à Re 1 | 1er juillet |
Entreprises PTL | 30 juin | Dividende Rs 2 | 1er juillet |
Quête Marchés des Capitaux | 30 juin | Dividende final Rs 2,5 | – |
Métaux et tubes Ratnamani | 30 juin | Numéro bonus 1:2 | 1er juillet |
Raymond | 30 juin | Dividende final Rs 3 | – |
Filatures de Suryaamba | 30 juin | Dividende final Re 1 | – |
Moteurs Swaraj | 30 juin | Dividende Rs 80 | – |
Syngène International | 30 juin | Dividende final Re 0,5 | 1er juillet |
Syngène International | 30 juin | Dividende exceptionnel Re 0,5 | 1er juillet |
Entreprises Welspun | 30 juin | Dividende final Re 1,5 | – |
Anant Raj | 1er juillet | Dividende final Re 0,12 | – |
Services financiers Geojit | 1er juillet | Dividende final Rs 3 | 4 juillet |
Laboratoires Jyothy | 1er juillet | Dividende final Rs 2,5 | – |
L&T Finance Holdings | 1er juillet | Dividende final Re 0,5 | 4 juillet |
Mariage.com | 1er juillet | Rachat d’actions | 4 juillet |
Motilal Oswal Financial Services | 1er juillet | Dividende Rs 3 | 4 juillet |
Moulins à soie de Siyaram | 1er juillet | Dividende final Rs 3,2 | – |
Société d’art et du patrimoine Swasti Vinayaka | 1er juillet | Numéro bonus 5:4 | 4 juillet |
Marée Eau Huile | 1er juillet | Dividende final Rs 15 | – |
XPRO Inde | 1er juillet | Numéro bonus 1:2 | 4 juillet |
[ad_2]
cnbctv18-forexlive-benzinga